Nessun prodotto
Nessun prodotto
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
EU | US | UK | MISURA DEL PIEDE (cm) | |
---|---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22,9 | |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 | |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 | |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 | |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 | |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 | |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 | |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 | |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 | |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Please keep contact with us. There are many products waiting for you to enjoy !